TJ Ružindol - Vylosovanie MUŽI + ŽIACI , Jarná časť ročníka 2018/19 | ||||||||
Kolo | Dátum | Tím | Výkop | Zmena | Domáci | Hostia | Deň | Poznámka |
14 | 17.3 | M | 15 00 | Suchá n/P | Ružindol | NE | ||
15 | 23.3 | M | 15 00 | Ružindol | D.Voda | SO | ||
16 | 30.3 | M | 15 00 | Modranka | Ružindol | SO | ||
12 | 31.3 | Ž | 12 30 | Križovany | Ružindol | NE | ||
prípravka U 13 | ||||||||
17 | 7.4 | M | 15 30 | Ružindol | D.Orešany | NE | ||
13 | 7.4 | Ž | 13 00 | Ružindol | Dechtice | NE | ||
prípravka U 13 | ||||||||
18 | 14.4 | M | 15 30 | B.Kostol | Ružindol | NE | ||
14 | 13.4 | Ž | 15 30 | Voderady | Ružindol | SO | ||
prípravka U 13 | ||||||||
19 | 21.4 | M | 16 00 | Ružindol | Hrnčiarovce | NE | ||
15 | 21.4 | Ž | 13 30 | Ružindol | Šúrovce | NE | ||
prípravka U 13 | ||||||||
20 | 27.4 | M | 16 00 | Košolná | Ružindol | SO | ||
16 | 28.4 | Ž | 13 30 | Hrnčiarovce | Ružindol | NE | ||
prípravka U 13 | ||||||||
21 | 5.5 | M | 16 30 | Ružindol | Bučany | NE | ||
17 | 5.5 | Ž | 14 00 | Ružindol | D.Krupá | NE | ||
prípravka U 13 | ||||||||
22 | 12.5 | M | 16 30 | Kátlovce | Ružindol | NE | ||
18 | 12.5 | Ž | 14 00 | Kátlovce | Ružindol | NE | ||
prípravka U 13 | ||||||||
23 | 18.5 | M | 10 30 | Ružindol | Brestovany | SO | ||
19 | 19.5 | Ž | 14 30 | Ružindol | Brestovany | NE | ||
prípravka U 13 | ||||||||
24 | 25.5 | M | 17 00 | Bohdanovce | Ružindol | SO | ||
20 | Ž | voľno | ||||||
prípravka U 13 | ||||||||
25 | 2.6 | M | 17 00 | Ružindol | Trstín | NE | ||
21 | 2.6 | Ž | 14 30 | Ružindol | Špačince | NE | ||
prípravka U 13 | ||||||||
26 | 9.6 | M | 17 00 | Bíňovce | Ružindol | NE | ||
22 | 9.6 | Ž | 14 30 | H.Orešany | Ružindol | NE | ||
Dátum a začiatok zápasu je uvedený v rozpise na základe údajov z informačného systému. | ||||||||
Termíny zápasov môžu byť počas sezóny zmenené na základe rozhodnutia ŠTK ObFZ Trnava |